KI-Forschungsindex
Anteil der Themen an arXiv-Arbeiten der Kategorie cs.AI, Woche für Woche. Aktualisierung jeden Montag.
WOCHE 46/2026 · 9.–15. NOVEMBER
Sprachmodelle: 31,8 % der Arbeiten
Wie haben sich die Themenanteile verändert?
- Sprachmodelle 31,8%
Themenkarte: Woche für Woche
Farbe = Anteil an den Arbeiten der Woche. Abgedunkelte Spalten: vor der Änderung der Themenliste (24.09.).
| KW 3310–16.08 | KW 3417–23.08 | KW 3524–30.08 | KW 3631.08–6.09 | KW 377–13.09 | KW 3814–20.09 | KW 3921–27.09 | KW 4028.09–4.10 | KW 415–11.10 | KW 4212–18.10 | KW 4319–25.10 | KW 4426.10–1.11 | KW 452–8.11 | KW 469–15.11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprachmodelle | 47,2 | 45,4 | 49,1 | 51,9 | 46,7 | 44,6 | 41,8 | 40,1 | 37,6 | 42,0 | 42,4 | 36,7 | 37,4 | 31,8 |
| Maschinelles Lernen | 5,8 | 28,2 | ||||||||||||
| Agenten | 30,4 | 27,8 | 29,8 | 27,8 | 26,6 | 27,9 | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 28,4 | 26,3 | 28,1 | 25,9 | 26,1 |
| Multimodal | 17,2 | 19,1 | 22,0 | 20,5 | 22,0 | 22,0 | 21,7 | 18,0 | 16,9 | 16,9 | 15,7 | 18,1 | 17,9 | 17,0 |
| Sicherheit | 12,8 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 15,4 | 12,7 | 13,3 | 11,0 | 12,8 | 11,6 | 12,5 | 16,2 |
| Evaluierung | 18,2 | 32,3 | 30,9 | 31,4 | 31,1 | 30,5 | 27,7 | 13,7 | ||||||
| Bestärkendes Lernen | 4,9 | 14,6 | 11,7 | 15,0 | 11,3 | 11,6 | 9,9 | 13,6 | ||||||
| Gesundheitswesen | 5,6 | 6,9 | 8,3 | 6,2 | 8,1 | 8,5 | 8,2 | 8,4 | ||||||
| Werkzeuge | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 | 6,3 | 8,3 | 6,7 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 8,0 |
| Hardware | 7,0 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 4,5 | 5,4 | 3,8 | 4,3 | 5,9 | 6,1 | 7,3 |
| Robotik | 4,7 | 8,7 | 9,1 | 8,8 | 8,1 | 9,1 | 8,5 | 5,8 | ||||||
| KI in Unternehmen | 0,1 | 3,1 | ||||||||||||
| KI-Politik | 0,1 | 3,0 | ||||||||||||
| RAG | 0,2 | 2,0 | ||||||||||||
| Automatisierung | 15,1 | 21,8 | 16,9 | 16,5 | 19,0 | 19,2 | 13,3 | 7,8 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 1,9 |
| Bildung | 3,7 | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 6,1 | 3,6 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
| Open Source | 3,3 | 4,2 | 3,0 | 3,7 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 0,9 |
Letzte 6 Wochen: KW 41–46
- Sprachmodelle31,8%
- Maschinelles Lernen28,2%
- Agenten26,1%
- Multimodal17,0%
- Sicherheit16,2%
- Evaluierung13,7%
- Bestärkendes Lernen13,6%
- Gesundheitswesen8,4%
- Werkzeuge8,0%
- Hardware7,3%
- Robotik5,8%
- KI in Unternehmen3,1%
- KI-Politik3,0%
- RAG2,0%
- Automatisierung1,9%
- Bildung1,4%
- Open Source0,9%
Daten zum Download
indeks-badan-ai.csv · 14 Wochen · 17 Themen · 21.741 arXiv-Arbeiten
CSV herunterladen ↓Zitieren: aipoc-lab, KI-Forschungsindex, Woche 46/2026, aipoclab.creativeaidrivenpm.com/de/statystyki-badan-ai (CC BY 4.0)
So rechnen wir
Anteil = Arbeiten mit dem jeweiligen Thema / alle cs.AI-Arbeiten der Woche. Eine Arbeit kann mehrere Themen haben, die Anteile ergeben daher nicht 100 %.
Die Themen vergibt ein Sprachmodell aus einer geschlossenen Liste von 17 Themen; seit dem 9. November ist die Liste fest und die Wochen sind vergleichbar.
Neuester Wochenbericht: Trends in der KI-Forschung: Woche 46/2026 (9.–15. November) →